Дизельные De Dietrich

Жидкотопливные горелки средней мощности

M 300 S

Технические данные M 301-2 S M 302-1 S M 302-2 S M 302-3 S
Количество ступеней 1 2 2 2
Мощность горелки 77–166 75*/98–142 80*/113–160 94*/181–217 кВт
Расход топлива     6,5–14,0 6,3/8,2–12,0 6,7/9,9–13,5 7,9/15,3–18,3 кг/ч 
Устанавливается на котлы  GT 334, 335 334 335 336, 337
Установленная форсунка 2,5/45°S 2,25/45°S 2,5/45°S 3,0/45°S Гал. США/ч
Заводская настройка мощности 120 90/130 100/140 123/175 кВт
Мощность электродвигателя   260 260 260 380 Вт 
Вес нетто 21 22 22 22 кг
Артикул M 301-2 S M 302-1 S M 302-2 S M 302-3 S
  1E+08 1E+08 1E+08 1E+08
Цена, евро 1480 2164 2197 2223

Технические данные M 302-4 S M 302-5 S M 302-6 S  
Количество ступеней 2 2 2  
Мощность горелки 142*/192–275 126*/202–430 114*/179–460 кВт
Расход топлива     12/16,2–23,2 10,6/17–36,3 9,6/15,1–38,8 кг/ч 
Устанавливается на котлы  GT 337 338, 339, 430-8 338, 339, 430-8, 430-9
Установленная форсунка 4,0/45°S 5,0/45°S 6,0/45°S Гал. США/ч
Заводская настройка мощности 143/210 210/315 270/385 кВт
Мощность электродвигателя   380 650 650 Вт 
Вес нетто 22 30 30 кг
Артикул M 302-4 S M 302-5 S M 302-6 S  
  1E+08 1E+08 1E+08  
Цена, евро 2241 2557 3050