Дизельные De Dietrich

Жидкотопливные горелки малой мощности

M 100 S

Технические данные M 100 RS* M 100/1 S M 100/2 S M 100/3 S
Мощность горелки 16–31 22–33 29–47 29–65 кВт
Расход топлива 1,35–2,60 1,85–2,80 2,45–4,00 2,45–5,49 кг/ч
Заводская настройка мощности 22 28 33 55 кВт
Устанавливается на котлы GT 123/1203 124/1204 124/1204 125/1205
126/1206
224/2204
   225/22054
Установленная форсунка 0,50/60°S 0,55/60°S 0,65/45°S 1,25/60°Н Гал. США/ч
Максимальная потребляемая электрическая мощность 215 185 185 215 Вт
Мощность электродвигателя  90 90 90 120 Вт
Вес нетто 12 12 12 12 кг
Артикул M 100 RS* M 100/1 S M 100/2 S M 100/3 S
  88027318 88027319 88027320 100005100
Цена, евро 911 849 849 1000